<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROI Metrics &#187; Brand Awareness</title>
	<atom:link href="http://www.polacco.com.br/blog/index.php/tag/brand-awareness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polacco.com.br/blog</link>
	<description>The fuel for a successful business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 03:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Por que Mobile Marketing?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[O assunto de marketing mobile está ganhando cada vez mais espaço. Prova disso é um estudo que o eMarketer divulgou este ano estimando que o gasto em publicidade mobile mundial deve ficar perto de U$ 5 bilhões. Parece muito, mas este valor deve triplicar até 2011. Hoje os anunciantes estão investindo cerca de 87% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentrar anúncios aumenta a intenção de compra</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 23:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A Dynamic Logic acabou de divulgar um estudo que compara o efeito entre impactar o usuário mais de uma vez no mesmo dia ou impactá-lo em dias diferentes.
O estudo mostra que para aumentar a intenção de compra é melhor concentrar os impactos dentro de um mesmo dia, do que impactar as pessoas em dias diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E quem disse que os banners não funcionam?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 03:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela Universidade de Chicago concluiu que a exibição de banners deixa uma impressão mental, mesmo quando os usuários não estão prestando atenção.
A maioria das exposições ocorre quando os usuários estão com a atenção voltada para outros assuntos (lendo notícias, esperando iniciar um programa na televisão ou esperando carregar um site).
Entretanto, conforme a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_gd2.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
