<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROI Metrics &#187; Tendências</title>
	<atom:link href="http://www.polacco.com.br/blog/index.php/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polacco.com.br/blog</link>
	<description>The fuel for a successful business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 03:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UPA articula a criação do Usability BoK</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/27/upa-articula-a-criacao-do-usability-bok/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/27/upa-articula-a-criacao-do-usability-bok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Usabilidade será a bola da vez, a exemplo do que aconteceu com a gestão de projetos. Vem aí o Usability Body of Knowledge e você pode influir se quiser.
Em 2000, a preocupação das empresas era ter um site e em alguns casos fazer parceria com um portal, que seria responsável por aumentar a visibilidade e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/27/upa-articula-a-criacao-do-usability-bok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise vai desacelerar o crescimento do marketing digital</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/23/a-crise-vai-desacelerar-o-crescimento-do-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/23/a-crise-vai-desacelerar-o-crescimento-do-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no último dia 16 de março os resultados e previsões de 2009 do IAB. O documento preparado pelo comitê de métricas do instituto traz diversas informações sobre o mercado de internet brasileira.
Um dos destaques do documento é a projeção do faturamento da internet que para 2009 ficou em R$ 987 milhões. O crescimento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/23/a-crise-vai-desacelerar-o-crescimento-do-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office na web vai rodar também em Macs e Linux</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/11/17/office-na-web-vai-rodar-tambem-em-macs-e-linux/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/11/17/office-na-web-vai-rodar-tambem-em-macs-e-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft reiterou esta semana que a versão web-based do Office não será restrita ao Windows ou ao Internet Explorer.
Em um artigo no blog Channel 10, uma blogueira da Microsoft observou que, devido ao apoio do Firefox e Safari, o próximo Office Web Applications irá rodar em Linux e no iPhone.
A blogueira da Microsoft, Sarah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/11/17/office-na-web-vai-rodar-tambem-em-macs-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comScore&#8217;s &#8220;State of the Internet in Brazil&#8221; webinar</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/28/comscores-state-of-the-internet-in-brazil-webinar/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/28/comscores-state-of-the-internet-in-brazil-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Dia 26 de novembro as 15h o pessoal da comScore fará um Webinar onde abordará os seguintes tópicos:
• Uma visão global e regional de Internet, com o foco sobre as tendências da utilização da Internet no Brasil;
• As diferenças nos padrões de consumo entre regiões do mundo inteiro, proporcionando uma visão local do consumidor, preferências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/28/comscores-state-of-the-internet-in-brazil-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em tempos de crise faça publicidade on-line</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/23/em-tempos-de-crise-faca-publicidade-on-line/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/23/em-tempos-de-crise-faca-publicidade-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira pode se converter em oportunidade definitiva para a publicidade digital, já que se trata do único setor que cresce em meio à turbulência atual.
O corte de investimentos em publicidade coloca para as empresas o desafio de conseguir os mesmos clientes em potencial com menos impacto. Nesse sentido, a maior capacidade de segmentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/23/em-tempos-de-crise-faca-publicidade-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso URL dinâmica ou amigável?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/23/uso-url-dinamica-ou-amigavel/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/23/uso-url-dinamica-ou-amigavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Hoje saiu um post no Blog Google Webmaster Central, blog oficial do Google, desaconselhando o uso de URLs amigáveis para sites que utilizam páginas dinâmicas. A discussão está a todo vapor, pois isso contradiz as estruturas e URLs sugeridas em projetos de SEO. O Blog já tem mais de 50 comentários, alguns mais ácidos outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/23/uso-url-dinamica-ou-amigavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciar na TV ou na WEB?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/18/anunciar-na-tv-ou-na-web/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/18/anunciar-na-tv-ou-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Hernan Lopez, diretor da Fox International Channels, nos Estados Unidos, escreveu um artigo bastante interessante sob o ponto de vista do anunciante cujo produto é melhor vendido pela TV, mas que reconhece a importância de usar os canais de vídeo online.
Ele nos sugere prestar atenção especialmente nas possibilidades que o vídeo online tem em relação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/18/anunciar-na-tv-ou-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefes de família passam mais tempo na internet</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/17/208/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/17/208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Saiu mais uma pesquisa revelando que a internet é o meio comunicação onde as pessoas passa mais tempo. A pesquisa do eMarketer revelou que quanto maior a renda maior o tempo gasto pelo chefe de família na internet.
&#8212; Segue tradução do Artigo &#8212;
Entre os chefes de família abastada E.U. inquiridas, os agregados familiares com rendimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/17/208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que o Behavioral Targeting trará a tabela periódica ao mundo dos negócios?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/26/sera-que-o-behavioral-targeting-trara-de-volta-a-tabela-periodica/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/26/sera-que-o-behavioral-targeting-trara-de-volta-a-tabela-periodica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia estudando o que está sendo feito em Beharioval Targeting (BT) fora do Brasil encontrei em um dos players que vende BT para sua rede de veículos (AdNetwork) um jeio diferente de explicar/organizar os clusters comportamentais dos usuários da rede. Eles consideraram os comportamentos como elementos de uma tabela periódica. Assim nesta tabela podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/26/sera-que-o-behavioral-targeting-trara-de-volta-a-tabela-periodica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquenta a briga de navegadores da internet</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/25/esquenta-a-briga-de-navegadores-da-internet/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/25/esquenta-a-briga-de-navegadores-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Saiu uma matéria legal da Predicta sobre a briga de navegadores da internet.  
Em relação a questão do crescimento do Firefox no Brasil, tem um outro fator interessante que é a quantidade de SO (sistemas operacionais) Windows pirata instalada. Pois agora só computadores com SO original pode atualizar do Internet Explorer 6 para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/25/esquenta-a-briga-de-navegadores-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_gd2.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
