<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROI Metrics &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.polacco.com.br/blog/index.php/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polacco.com.br/blog</link>
	<description>The fuel for a successful business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 03:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uso URL dinâmica ou amigável?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/23/uso-url-dinamica-ou-amigavel/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/23/uso-url-dinamica-ou-amigavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Hoje saiu um post no Blog Google Webmaster Central, blog oficial do Google, desaconselhando o uso de URLs amigáveis para sites que utilizam páginas dinâmicas. A discussão está a todo vapor, pois isso contradiz as estruturas e URLs sugeridas em projetos de SEO. O Blog já tem mais de 50 comentários, alguns mais ácidos outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/23/uso-url-dinamica-ou-amigavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI Metrics versão iPhone</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/06/roi-metrics-versao-iphone/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/06/roi-metrics-versao-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha com marketing digital vive levantando a questão se seu ambiente está preparado para seus visitantes. Essa apareceram alguns visitantes via iPhone aqui no Blog e para eles á coloquei uma versão adaptada para melhorar a navegação dele no dispositivo.
No Word Press tudo é muito fácil, precisei de 15 minutos para configurar este skin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/06/roi-metrics-versao-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns dados de Mobile no Brasil e BRICs</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Saiu um estudo bacana da eMarketer sobre o crescimento de móbile nos BRIC. Nele tem alguns números bacanas sobre mobile no Brasil, como:
- 140 MM assinantes de celular
- 73% da população possui celular (penetração)
- 7,1 MM de pessoas que usam móbile para acessar a internet
- 5,1% das pessoas que possuem celular acessam a internet
Namastê,
=^)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que Mobile Marketing?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[O assunto de marketing mobile está ganhando cada vez mais espaço. Prova disso é um estudo que o eMarketer divulgou este ano estimando que o gasto em publicidade mobile mundial deve ficar perto de U$ 5 bilhões. Parece muito, mas este valor deve triplicar até 2011. Hoje os anunciantes estão investindo cerca de 87% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel libera venda do novo iPhone no Brasil</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/13/anatel-libera-venda-do-novo-iphone-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/13/anatel-libera-venda-do-novo-iphone-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente a Anatel liberou a venda do novo iPhone, mas isso não significa que ele chegará em breve nas lojas das operadoras. A data mais provável é perto do Natal.
Mais detalhes no G1: Anatel libera venda do novo iPhone no Brasil.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/13/anatel-libera-venda-do-novo-iphone-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_gd2.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
