<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROI Metrics &#187; Mídia</title>
	<atom:link href="http://www.polacco.com.br/blog/index.php/category/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polacco.com.br/blog</link>
	<description>The fuel for a successful business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 03:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A crise vai desacelerar o crescimento do marketing digital</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/23/a-crise-vai-desacelerar-o-crescimento-do-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/23/a-crise-vai-desacelerar-o-crescimento-do-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no último dia 16 de março os resultados e previsões de 2009 do IAB. O documento preparado pelo comitê de métricas do instituto traz diversas informações sobre o mercado de internet brasileira.
Um dos destaques do documento é a projeção do faturamento da internet que para 2009 ficou em R$ 987 milhões. O crescimento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/23/a-crise-vai-desacelerar-o-crescimento-do-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre Web Analytics e Adserver para tomada de decisão no SEMEAd</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/05/palestra-sobre-web-analytics-e-adserver-para-tomada-de-decisao-no-semead/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/05/palestra-sobre-web-analytics-e-adserver-para-tomada-de-decisao-no-semead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se muita gente soube sobre o SEMEAD, Seminário de Administração da USP que rolou semana passada. O evento foi interessante trouxe a tona diversas discussões bacanas sobre ADM. Para mim o destaque do evento foi o mundo academico ter escolhido um trabalhado sobre sistemas de informação onde a pesquisa foi baseada em sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/05/palestra-sobre-web-analytics-e-adserver-para-tomada-de-decisao-no-semead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns dados de Mobile no Brasil e BRICs</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Saiu um estudo bacana da eMarketer sobre o crescimento de móbile nos BRIC. Nele tem alguns números bacanas sobre mobile no Brasil, como:
- 140 MM assinantes de celular
- 73% da população possui celular (penetração)
- 7,1 MM de pessoas que usam móbile para acessar a internet
- 5,1% das pessoas que possuem celular acessam a internet
Namastê,
=^)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que Mobile Marketing?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[O assunto de marketing mobile está ganhando cada vez mais espaço. Prova disso é um estudo que o eMarketer divulgou este ano estimando que o gasto em publicidade mobile mundial deve ficar perto de U$ 5 bilhões. Parece muito, mas este valor deve triplicar até 2011. Hoje os anunciantes estão investindo cerca de 87% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCs roubam a cena</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/06/26/pcs-roubam-a-cena/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/06/26/pcs-roubam-a-cena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Stickiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Share of screen time: menos TV e mais PC.
Estudo da IPSOS MediaCT aponta a predominância da TV como meio de consumo de vídeos, mas indica que a internet começa a ganhar espaço no mercado americano. O estudo revelou que o tempo gasto para assistir vídeo (ou share of screen time) na TV caiu 5 pp. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/06/26/pcs-roubam-a-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentrar anúncios aumenta a intenção de compra</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 23:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A Dynamic Logic acabou de divulgar um estudo que compara o efeito entre impactar o usuário mais de uma vez no mesmo dia ou impactá-lo em dias diferentes.
O estudo mostra que para aumentar a intenção de compra é melhor concentrar os impactos dentro de um mesmo dia, do que impactar as pessoas em dias diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E quem disse que os banners não funcionam?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 03:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela Universidade de Chicago concluiu que a exibição de banners deixa uma impressão mental, mesmo quando os usuários não estão prestando atenção.
A maioria das exposições ocorre quando os usuários estão com a atenção voltada para outros assuntos (lendo notícias, esperando iniciar um programa na televisão ou esperando carregar um site).
Entretanto, conforme a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os grandes portais americanos estão ficando maiores</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/19/os-grandes-portais-americanos-estao-ficando-maiores/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/19/os-grandes-portais-americanos-estao-ficando-maiores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 01:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[míd]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[A receita dos portais americanos está crescendo. A previsão para este ano é que os quatro maiores portais dos Estados Unidos recebam dois terços do investimento em mídia online. Segundo o eMarketer, as receitais publicitárias de Yahoo, AOL, MSN e Google foram 57,6% do total em 2006.
Segundo o analista David Hallerman, do eMarketer, “quando o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/19/os-grandes-portais-americanos-estao-ficando-maiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo recorde de investimento na web nos EUA</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/09/novo-recorde-de-investimento-na-web-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/09/novo-recorde-de-investimento-na-web-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 01:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[Spend More Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[O IAB americano acabou de divulgar que em 2006 foram investidos 16,8 bilhões de dólares na internet, volume 34% maior que em 2005.
Esse crescimento acelerado no volume de dinheiro investido na internet mostra que os anunciantes têm obtido bons resultados e que cada vez mais destinam sua verba para o meio.
Os resultados de 2006 do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/09/novo-recorde-de-investimento-na-web-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta MSN sugere idade e sexo dos visitantes de um site</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2006/12/12/ferramenta-msn-sugere-idade-e-sexo-dos-visitantes-de-um-site/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2006/12/12/ferramenta-msn-sugere-idade-e-sexo-dos-visitantes-de-um-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 01:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[MSN disponibiliza ferramenta que prevê o perfil demográfico de sites com base nas buscas realizadas no MSN Search.
A ferramenta indica a distribuição de faixa etária do mercado para você verificar se o site em questão possui maior afinidade com algum público em específico.
Segundo a MSN, a ferramenta está baseada no comportamento online das pessoas, ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2006/12/12/ferramenta-msn-sugere-idade-e-sexo-dos-visitantes-de-um-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_gd2.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
