<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROI Metrics &#187; Estratégia</title>
	<atom:link href="http://www.polacco.com.br/blog/index.php/category/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polacco.com.br/blog</link>
	<description>The fuel for a successful business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 03:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Em tempos de crise faça publicidade on-line</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/23/em-tempos-de-crise-faca-publicidade-on-line/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/23/em-tempos-de-crise-faca-publicidade-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira pode se converter em oportunidade definitiva para a publicidade digital, já que se trata do único setor que cresce em meio à turbulência atual.
O corte de investimentos em publicidade coloca para as empresas o desafio de conseguir os mesmos clientes em potencial com menos impacto. Nesse sentido, a maior capacidade de segmentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/23/em-tempos-de-crise-faca-publicidade-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciar na TV ou na WEB?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/18/anunciar-na-tv-ou-na-web/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/18/anunciar-na-tv-ou-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Hernan Lopez, diretor da Fox International Channels, nos Estados Unidos, escreveu um artigo bastante interessante sob o ponto de vista do anunciante cujo produto é melhor vendido pela TV, mas que reconhece a importância de usar os canais de vídeo online.
Ele nos sugere prestar atenção especialmente nas possibilidades que o vídeo online tem em relação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/18/anunciar-na-tv-ou-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns dados de Mobile no Brasil e BRICs</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Saiu um estudo bacana da eMarketer sobre o crescimento de móbile nos BRIC. Nele tem alguns números bacanas sobre mobile no Brasil, como:
- 140 MM assinantes de celular
- 73% da população possui celular (penetração)
- 7,1 MM de pessoas que usam móbile para acessar a internet
- 5,1% das pessoas que possuem celular acessam a internet
Namastê,
=^)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/01/alguns-dados-de-mobile-no-brasil-e-brics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações de marketing no YouTube</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/25/acoes-de-marketing-no-youtube/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/25/acoes-de-marketing-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas virais]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[A questão do uso do YouTube para marketing viral é sempre controversa, mas temos visto alguns cases de sucesso que merecem um pouco mais de atenção. Um amigo colocou um post muito interessante no Na Medida.
Namastê,
=^)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/25/acoes-de-marketing-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que Mobile Marketing?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[O assunto de marketing mobile está ganhando cada vez mais espaço. Prova disso é um estudo que o eMarketer divulgou este ano estimando que o gasto em publicidade mobile mundial deve ficar perto de U$ 5 bilhões. Parece muito, mas este valor deve triplicar até 2011. Hoje os anunciantes estão investindo cerca de 87% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/21/porque-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAA Championship 2008</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/07/14/waa-championship-2008/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/07/14/waa-championship-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Essa foi uma das coisas mais maneiras que eu participei este ano. Quer dizer senti muita falta de trabalhar na Predicta no tempo que fiquei fora, pois participar de coisas desafiadoras/inovadoras era uma coisa que passou a fazer parte de meu DNA e hoje não dá mais para ficar sem isso.  
Pode soar pretencioso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/07/14/waa-championship-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCs roubam a cena</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/06/26/pcs-roubam-a-cena/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/06/26/pcs-roubam-a-cena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Stickiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Share of screen time: menos TV e mais PC.
Estudo da IPSOS MediaCT aponta a predominância da TV como meio de consumo de vídeos, mas indica que a internet começa a ganhar espaço no mercado americano. O estudo revelou que o tempo gasto para assistir vídeo (ou share of screen time) na TV caiu 5 pp. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/06/26/pcs-roubam-a-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Geração V e a segmentação comportamental</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/11/26/a-geracao-v-e-a-segmentacao-comportamental/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/11/26/a-geracao-v-e-a-segmentacao-comportamental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Em 10 anos a experiência virtual será a maior influência na decisão de compra.
É o que diz a Gartner: em 2015 a maioria do dinheiro gasto em marketing e vendas será destinado para a personas on-line, em detrimento do dinheiro gasto em marketing e vendas off-line.
O nome Geração V significa o reconhecimento que de comportamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/11/26/a-geracao-v-e-a-segmentacao-comportamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentrar anúncios aumenta a intenção de compra</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 23:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A Dynamic Logic acabou de divulgar um estudo que compara o efeito entre impactar o usuário mais de uma vez no mesmo dia ou impactá-lo em dias diferentes.
O estudo mostra que para aumentar a intenção de compra é melhor concentrar os impactos dentro de um mesmo dia, do que impactar as pessoas em dias diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/09/04/concentrar-anuncios-aumenta-a-intencao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E quem disse que os banners não funcionam?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 03:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela Universidade de Chicago concluiu que a exibição de banners deixa uma impressão mental, mesmo quando os usuários não estão prestando atenção.
A maioria das exposições ocorre quando os usuários estão com a atenção voltada para outros assuntos (lendo notícias, esperando iniciar um programa na televisão ou esperando carregar um site).
Entretanto, conforme a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/05/15/e-quem-disse-que-os-banners-nao-funcionam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_gd2.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
