<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROI Metrics &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.polacco.com.br/blog/index.php/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polacco.com.br/blog</link>
	<description>The fuel for a successful business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 03:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mais uma conquista para o marketing digital</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/05/16/mais-uma-conquista-para-o-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/05/16/mais-uma-conquista-para-o-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;Num ano em que temos acompanhado os meios digitais ganharem importância nas agendas das empresas, a inclusão dos investimentos em publicidade on-line (POL) no Monitor Evolution do IBOPE reforça essa noção.
Agora, a ferramenta de análise de investimento publicitário conta com o detalhamento dos investimentos em oito meios: TV aberta, TV por assinatura, rádio, jornal, revista, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/05/16/mais-uma-conquista-para-o-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPA articula a criação do Usability BoK</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/27/upa-articula-a-criacao-do-usability-bok/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/27/upa-articula-a-criacao-do-usability-bok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Usabilidade será a bola da vez, a exemplo do que aconteceu com a gestão de projetos. Vem aí o Usability Body of Knowledge e você pode influir se quiser.
Em 2000, a preocupação das empresas era ter um site e em alguns casos fazer parceria com um portal, que seria responsável por aumentar a visibilidade e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2009/03/27/upa-articula-a-criacao-do-usability-bok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEDES: Atendimento gratuito?!! Realidade ou ficção?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/11/04/sedes-atendimento-gratuito-realidade-ou-ficcao/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/11/04/sedes-atendimento-gratuito-realidade-ou-ficcao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Todo mês eu analiso o nível de qualidade de diversos tipos de serviço para me manter antenado no que passa por aí e saber quais são as empresas que cumprem sua promessa (é quem trabalha com marketing faz isso por pura diversão).
Comentando sobre algumas experiências neste tipo de teste uma amiga me pediu para testar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/11/04/sedes-atendimento-gratuito-realidade-ou-ficcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comScore&#8217;s &#8220;State of the Internet in Brazil&#8221; webinar</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/28/comscores-state-of-the-internet-in-brazil-webinar/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/28/comscores-state-of-the-internet-in-brazil-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Dia 26 de novembro as 15h o pessoal da comScore fará um Webinar onde abordará os seguintes tópicos:
• Uma visão global e regional de Internet, com o foco sobre as tendências da utilização da Internet no Brasil;
• As diferenças nos padrões de consumo entre regiões do mundo inteiro, proporcionando uma visão local do consumidor, preferências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/28/comscores-state-of-the-internet-in-brazil-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Tutorial: Google para webmasters</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/22/video-tutorial-google-para-webmasters/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/22/video-tutorial-google-para-webmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Desde 15 deste mês o Google disponibilizou em um seu Blog Oficial Webmaster Central um apanhado de vídeos que visam ajudar os webmasters a entenderem melhor o processo de indexação dos sites e posicionamento nos resultados de busca. Assim os vídeos trarão explicações rápidas de como o buscador descobre, rastreia, indexa as páginas do seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/22/video-tutorial-google-para-webmasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB mudou a cara</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/03/iab-mudou-a-cara/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/03/iab-mudou-a-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[O IAB, Interactive Advertising Bureau, acabou de reformular seu site. O novo layout ficou mais leve e o logo sofreu uma mudança significativa (você pode ver o logo antigo no braço brasileiro do IAB). O site é uma excelente fonte de informação para as pessoas que estão procurando informações sobre políticas, guias e melhores práticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/10/03/iab-mudou-a-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Área de downloads</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/27/area-de-downloads/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/27/area-de-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 20:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente fica procurando documentos sobre o mercado de internet brasileira. O que a maioria das pessoas não sabe é que as pricipais agências e o IAB disponibilizam muita coisa em seu site que pode ser útil para as pessoas que estão precisando de dados de mercado, por exemplo.
Para facilitar a vida de quem está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/09/27/area-de-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que o Behavioral Targeting trará a tabela periódica ao mundo dos negócios?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/26/sera-que-o-behavioral-targeting-trara-de-volta-a-tabela-periodica/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/26/sera-que-o-behavioral-targeting-trara-de-volta-a-tabela-periodica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia estudando o que está sendo feito em Beharioval Targeting (BT) fora do Brasil encontrei em um dos players que vende BT para sua rede de veículos (AdNetwork) um jeio diferente de explicar/organizar os clusters comportamentais dos usuários da rede. Eles consideraram os comportamentos como elementos de uma tabela periódica. Assim nesta tabela podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2008/08/26/sera-que-o-behavioral-targeting-trara-de-volta-a-tabela-periodica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que acontecerá com o page view?</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/22/o-que-acontecera-com-o-page-view/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/22/o-que-acontecera-com-o-page-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 01:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Durante anos, os analistas de marketing, engenheiros de sistemas e analistas financeiros trabalharam juntos para definir o que deveria ser mensurado e como deveriam ser mensurados os resultados dos sites.
Neste processo, verificou-se que o tripé visitante (quem), visita (quando ou quais momentos) e page view (o que ele busca) eram os vetores mais relevantes para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2007/03/22/o-que-acontecera-com-o-page-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para o profissional de matemarketing</title>
		<link>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2006/11/08/dicas-para-o-profissional-de-matemarketing/</link>
		<comments>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2006/11/08/dicas-para-o-profissional-de-matemarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 01:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[matemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polacco.com.br/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A internet, por ser naturalmente propícia a mensuração de resultados, sempre atraiu profissionais de marketing mais acostumados a trabalhar com visão objetiva (decisões baseadas em fatos), que nela encontraram um ambiente propício a testes controlados, antes encontrados mais comumente no marketing direto.
Além disso, encontramos a capacidade de medir “quase tudo” e também facilidade e agilidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polacco.com.br/blog/index.php/2006/11/08/dicas-para-o-profissional-de-matemarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_gd2.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
PHP Warning:  Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\custom_com\php_extentions\php_mbstring.dll' - The specified module could not be found.
 in Unknown on line 0
